Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
STT | Sản phẩm | NHÓM HÀNG HÓA | Sở giao dịch trong nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ngô | Nông sản | CBOT | 2.475 | USD |
2 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 495 | USD |
3 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 3.960 | USD |
4 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 752 | USD |
5 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 3.300 | USD |
6 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2.750 | USD |
7 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 3.630 | USD |
8 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 726 | USD |
9 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | 3.740 | USD |
10 | Gạo thô | Nông sản | CBOT | 1.540 | USD |
11 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 1.496 | USD |
12 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 7.425 | USD |
13 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1.573 | USD |
14 | Đường trắng | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | 1.969 | USD |
15 | Đường 11 | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 1.478 | USD |
16 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 4.950 | USD |
17 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 43.000 | JPY |
18 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | 495 | USD |
19 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 10.000 | MYR |
20 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 3.080 | USD |
21 | Bạc | Kim loại | COMEX | 9.350 | USD |
22 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 4.675 | USD |
23 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 1.870 | USD |
24 | Đồng | Kim loại | COMEX | 6.325 | USD |
25 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 3.163 | USD |
26 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 633 | USD |
27 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | 1.760 | USD |
28 | Đồng LME | Kim loại | LME | 16.850 | USD |
29 |
Nhôm LME |
Kim loại | LME | 5.900 | USD |
30 | Chì LME | Kim loại | LME | 5.000 | USD |
31 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 16.670 | USD |
32 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 8.325 | USD |
33 | Niken LME | Kim loại | LME | 36.600 | USD |
34 | Dầu thô Brent | Năng lượng | ICE EU | 8.173 | USD |
35 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | 7.700 | USD |
36 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 7.700 | USD |
37 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | 9.272 | USD |
38 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | 8.470 | USD |
39 | Dầu thô WTI mini | Năng lượng | NYMEX | 3.850 | USD |
40 | Dầu thô Brent mini | Năng lượng | ICE SG | 981 | USD |
41 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 1.925 | USD |
42 | Dầu thô WTI micro | Năng lượng | NYMEX | 770 | USD |
VNF ALKUN - Dẫn Đầu Xu Hướng
(*) Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa VNF (VNF Goods Trading Joint Stock Company) là Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam MXV được cấp phép chính thức bởi Bộ Công Thương)